Ir direto para menu de acessibilidade.
Início do conteúdo da página

Gestão de Pessoas - Assistência à Saúde

Publicado: Quinta, 20 de Novembro de 2014, 12h14 | Última atualização em Terça, 09 de Dezembro de 2014, 12h01

Assistência à Saúde dos Servidores e Dependentes

Quantitativo de Pessoal Assistido pelo Plano de Saúde (GEAP)

2014

Pessoal

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ativo 790   801 800  797  788  776             
Aposentado  7.375  7.302  7.273  7.198  7.131  7.058            
Pensionista 9.884   9.788  9.772  9.669  9.612  9.562            
Dependente  6.050  6.009  5.983  5.901  5.819  5.762            
Total  24.099  23.900  23.828  23.565  23.350  23.158            

Dados atualizados em 29/07/2014

2013

Pessoal

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ativo 818 822 822   812  814  806  804  805  800  798 797  801 
Aposentado 8.064 7.996 7.916   7.846  7.801  7.756  7.717  7.665 7.616  7.541   7.493  7.434
Pensionista 9.862 9.876 9.894   9.906 9.922   9.955 9.955   9.974  9.963  9.961  9.967  9.955
Dependente 6.768 6.688  6.610 6.537   6.494 6.451   6.405  6.350 6.289  6.226  6.173  6.096 
Total 25.512 25.382 25.242  25.101  25.031   24.968  24.881  24.794  24.668  24.526  24.430  24.286

 

2012

 Pessoal

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ativo 905 919 923 919 916 903 904 885 843 863 837  829
Aposentado 8.661 8.632 8.584 8.563 8.550 8.519 8.468 8.412 8.391 8.336 8.220 8.126 
Pensionista 9.204 9.289 9.366 9.398 9.448 9.513 9.561 9.611 9.637 9.675 9.726 9.865 
Dependente 7.625 7.608 7.551 7.530 7.487 7.425 7.362 7.269 7.217 7.162 6.980  6.837
Total 26.395 26.448 26.424 26.410 26.401 26.360 26.295 26.177 26.088 26.036 25.763  25.657

 

Quantitativo de Atendimentos no Serviço Médico (SAMS)

2014

Atendimentos

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Médicos  141 208 182  177  194  148   233 234   297      
Psicológicos  77  74  80  70  103  62  87  102  31      
Enfermagem 307   374  431  424  540  277  342  459  494      
Odontológicos  115  110  78  102  118  83  110  92  101      
 Nutricionista 20   22  27  22  26  27  30  32      
Total 640  786  793

 800

977  596 799 907 955      

 Dados atualizados em 17/10/2014

2013

Atendimentos

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Médicos 92  135 153   203  116  122 210  192   193 216   177 124 
Psicológicos 83  81  97 106  95   79  101 101   19 72   75 61 
Enfermagem 283  308  369  415 374   336  445  334  430 420   395  318
Odontológicos 122  88  67 84   114  90  154 118   118  109  92  64
Total 580 612   686 808   699 627   910  745  760  817  739  567

 

 

 2012

Atendimentos

Jan Fev Mar¹ Abr Mai Jun Jul² Ago Set³ Out Nov Dez
Médicos 140 126 187 169 160 155 81 197 114 133 130 118
Psicológicos 66 77 0* 103 99 98 55 106 86 94 97 66
Enfermagem 302 324 465 397 403 327 188 441 324 357 395 301
Odontológicos 157 95 64 137 145 121 89 124 88 147 119 99
Total 665 622 716 806 807 701 413 868 612 731 741 584
¹Durante o mês de março não houve atendimento
psicológico, pois a profissional responsável estava de férias. ²Devido as reformas nas dependências do SAMS, não houveram atendimentos médicos, odontológicos e nem psicológicos durante o período de 06 a 20 de julho. ³Uma odontóloga estava de férias no mês de setembro.

 

 

 

Fim do conteúdo da página